Insiderlista

Datum Insider Typ Antal Totalt
2010-03-30 Torbjörn Gunnarsson Sålt 20,000 20,000
2010-03-29 Torbjörn Gunnarsson Sålt 34,000 40,000
2010-03-22 Torbjörn Gunnarsson Sålt 20,000 74,000
2010-03-16 Torbjörn Gunnarsson Sålt 21,469 94,000
2010-03-09 Torbjörn Gunnarsson Sålt 8,531 115,469
2010-01-14 Torbjörn Gunnarsson Sålt 10,000 124,000
2010-01-08 Torbjörn Gunnarsson Sålt 20,000 134,000
2009-12-16 Alexandr Williams In natura kompensation 269,068 471,768
2009-11-18 Torbjörn Gunnarsson Sålt 10,000 154,000
2009-10-14 Torbjörn Gunnarsson Sålt 10,000 164,000
2009-09-23 Torbjörn Gunnarsson Sålt 10,000 174,000
2009-09-07 Torbjörn Gunnarsson Sålt 10,000 184,000
2009-07-30 Franz Bergstrand Köpt 1,500 3,000
2009-06-17 Torbjörn Gunnarsson Sålt 10,000 194,000
2009-06-03 Johan Unger Köpt 11,000 42,050
2009-05-28 Mia O’Connor Köpt 40 200
2009-05-26 Per Brilioth Köpt 20,000 20,000
2008-11-24 Mia O’Connor Köpt 60 160
2008-10-06 Aleksandr Williams Köpt 3,700 202,700
2008-09-18 Mia O’Connor Köpt 100 100
2008-09-12 Aleksander Williams Köpt 5,000 199,000
2008-06-12 Franz Bergstrand Köpt 1,500 1,500
2008-04-10 Sven Hirdman Överföring till dotter -600 3,000
2008-03-12 Torbjörn Gunnarsson Nyregistrering 24,000 204,000
2008-03-05 Aleksander Williams Köpt 83,000 194,000
2008-02-22 Aleksander Williams Köpt 12,000 111,000
2008-01-03 Johan Unger Köpt 1,050 31,050
2007-12-20 Aleksander Williams Förvärv aktieteckning 33,000 99,000
2007-12-20 Johan Unger Förvärv aktieteckning 10,000 30,000
2007-12-20 Pia Rudengren Förvärv aktieteckning 10,000 30,000
2007-12-20 Sven Hirdman Förvärv aktieteckning 1,200 3,600
2007-12-20 Torbjörn Gunnarsson/Insurance Förvärv aktieteckning 60,000 180,000
2007-08-31 Torbjörn Gunnarsson/Insurance Acquired 100,000 120,000
2007-08-31 Torbjörn Gunnarsson Sålt 100,000 0
2007-08-31 Torbjörn Gunnarsson/Insurance Omregistrering 20,000 20,000
2006-12-29 Aleksandr Williams Köpt 11,000 66,000
2006-11-27 Torbjörn Gunnarsson Köpt 4,900 120,000
2006-11-24 Torbjörn Gunnarsson Köpt 15,100 115,100
2006-08-01 Alexander Williams Köpt 55,000 55,000
2006-08-01 Johan Unger Köpt 20,000 20,000
2006-08-01 Pia Rudengren Köpt 20,000 20,000
2006-08-01 Sven Hirdman Köpt 2,400 2,400
2006-08-01 Torbjörn Gunnarsson Köpt 100,000 100,000

 

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner tilldelade under RusForest AB:s personaloptionsprogram 2010/2015

Serie Insider, position Antal
2010/2015:1 Martin Hermansson, VD 100,000
2010/2015:2 Martin Hermansson, VD 100,000
2010/2015:3 Martin Hermansson, VD 100,000

Ladda ner villkoren RusForest AB's personaloptionsprogram 2010/2015 i PDF format, här.

 

Teckningsoptioner tilldelade Taiga Capital Limited

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade extra bolagstämman den 25 maj, 2009, om emission av 1 987 834 teckningsoptioner som vederlag till Taiga Capital Limited, som ägs av Aleksandr Williams, i samband med slutregleringen av mellanhavandena mellan Taiga Capital Limited och Varyag Capital (Cyprus) Limited. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden 1 juni 2009 - 1 januari 2012 teckna en aktie i Bolaget till kursen 63 kronor.

Se villkoren för RusForest AB:s teckningsoptioner 2009/2012 här.