Hyvlade Produkter
RusForest levererar även vidareförädlade produkter såsom limträprodukter, golv, lister, byggnadsmaterial etc. Dessa produkter framställs av högkvalitativ Angartall som sågas, hyvlas, torkas och limmas i våra moderna anläggningar vid vårt dotterbolag UI ZSI.
Det sågade timret som skickas till vårt dotterbolag UI ZSI i Ust-Ilimsk torkas i italienska torkugnar som garanterar en fuktighetsgrad på 8-10 %. Timret sågas sedan upp, och defekta produkter gallras ut, i en Weinig Opticut 200-4. Fingerskarvning utförs i en Weinig Sre Con Combipact-4. Hyvling och listning görs i den slitstarka Weinig 1000 Star, medan limträbalkar tillverkas i den italienska SL-2-12000 linjen. Den slutgiltiga förädlingen av bjälkar görs i vår Macchine-Basic 400.
Tekniska Specifikationer
Produkt |
Tjocklek |
Bredd |
Längd |
| Möbelträ | - | - | - |
| Golv | 22 - 40 | 80 -130 | 2000 - 5800 |
| Euro Siding | 16 | 80 -130 | 2000 - 5800 |
| Platband №1 | 16 | 65 | 2200, 1100 |
| Platband №2 | 18 | 76 | 2200, 1100 |
| Platband №3 | 22 | 110 | 2200, 1100 |
| Platband №4 | 18 | 80 | 2200, 1100 |
| Platband №5 | 14 | 70 | 2200, 1100 |
| Platband №6 | 15 | 88 | 2200, 1100 |
| Block House | 23 | 110 | 2000 - 5600 |
| Block House | 24 | 130 | 2000 - 4000 |
| Golvlist №1 | 22 | 55 | 2000 - 4000 |
| Euro Golvlist | 22 | 65 | 2000 - 4000 |
| Taklist | 16 | 42 | 2000 - 4000 |
| Dörrkarmsbjälke | 40 | 75 | 2100 |
| Dörrkarmsbjälke | 40 | 100 | 2100 |
| Dörrkarmsbjälke | 40 | 120 | 2100 |
| Läkt | 2900 - 4000 | ||
| Trappräcke | 75 | 100 | 4000 |
| Trappräcke | 75 | 75 | 4000 |
| Штапик | 10 | 10 | 2000 |
| Limmträbalk | 100 - 200 | 140 | 5800, 6000 |
| Imitationsbalk | 28 | 140 | 5800, 6000 |
För vidare information om specifikationer, villkor och priser vänligen kontakta vår försäljningsgrupp vid RusForest Trading.
Kontaktuppgifter
| OOO TD RusForestRyssland, 666648, Ust Ilimsk-12, p/b 2471 info@rusforest.com Växelnummer: +7 495 787 5872 |
English