Aktieägare
Största aktieägarna 2009-12-31
| Aktieägare | Antal | Andel % |
| Vostok Nafta Investment Ltd. | 10 888 403 | 49.9 |
| Staffan Rasjö | 1 329 100 | 6,1 |
| Fonden Zenit | 913 000 | 4,2 |
| SEB Östeuropafond | 532 400 | 2,4 |
| SEB Private Bank S.A. | 496 052 | 2.3 |
| Aleksandr Williams | 471 768 | 2.2 |
| EFG Private Bank SA | 440 000 | 2.0 |
| Avanza Pension | 396 572 | 1.8 |
| Per J Holding AB | 320 000 | 1.5 |
| JP Morgan Bank | 300 240 | 1.4 |
| Övriga | 5 753 305 | 26.3 |
| Totalt | 21 840 840 | 100,0 |
English